Code postal : 85350 — Données issues des ventes DVF officielles
7 479 €/m²
Prix moyen / m²
483
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
495 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 405 000 € | 75 m² | 5 400 € | Maison |
| 13/06/2025 | 657 000 € | 16 m² | 41 063 € | Maison |
| 27/05/2025 | 454 110 € | 59 m² | 7 697 € | Maison |
| 22/05/2025 | 600 000 € | 112 m² | 5 357 € | Maison |
| 14/05/2025 | 367 500 € | 54 m² | 6 806 € | Maison |
| 30/04/2025 | 159 000 € | 41 m² | 3 878 € | Maison |
| 30/04/2025 | 1 311 203 € | 220 m² | 5 960 € | Maison |
| 30/04/2025 | 1 298 000 € | 165 m² | 7 867 € | Maison |
| 25/04/2025 | 670 150 € | 45 m² | 14 892 € | Maison |
| 17/04/2025 | 480 000 € | 108 m² | 4 444 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.