Code postal : 85340 — Données issues des ventes DVF officielles
3 751 €/m²
Prix moyen / m²
1 341
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
300 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 385 000 € | 100 m² | 3 850 € | Maison |
| 27/06/2025 | 332 500 € | 76 m² | 4 375 € | Maison |
| 26/06/2025 | 350 000 € | 103 m² | 3 398 € | Maison |
| 24/06/2025 | 614 000 € | 151 m² | 4 066 € | Maison |
| 23/06/2025 | 190 000 € | 106 m² | 1 792 € | Maison |
| 20/06/2025 | 320 000 € | 85 m² | 3 765 € | Maison |
| 20/06/2025 | 340 000 € | 88 m² | 3 864 € | Maison |
| 13/06/2025 | 200 000 € | 96 m² | 2 083 € | Maison |
| 13/06/2025 | 215 000 € | 53 m² | 4 057 € | Maison |
| 13/06/2025 | 320 000 € | 117 m² | 2 735 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.