Code postal : 85330 — Données issues des ventes DVF officielles
6 205 €/m²
Prix moyen / m²
637
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
423 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 400 000 € | 78 m² | 5 128 € | Maison |
| 24/06/2025 | 901 700 € | 76 m² | 11 864 € | Maison |
| 20/06/2025 | 302 000 € | 57 m² | 5 298 € | Maison |
| 16/06/2025 | 330 000 € | 57 m² | 5 789 € | Maison |
| 12/06/2025 | 318 450 € | 124 m² | 2 568 € | Maison |
| 11/06/2025 | 239 400 € | 69 m² | 3 470 € | Maison |
| 05/06/2025 | 530 000 € | 115 m² | 4 609 € | Maison |
| 30/05/2025 | 300 000 € | 130 m² | 2 308 € | Maison |
| 28/05/2025 | 341 690 € | 64 m² | 5 339 € | Maison |
| 27/05/2025 | 843 250 € | 75 m² | 11 243 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.