Code postal : 85300 — Données issues des ventes DVF officielles
2 970 €/m²
Prix moyen / m²
2 419
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
228 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 32 000 € | 36 m² | 889 € | Maison |
| 27/06/2025 | 336 700 € | 98 m² | 3 436 € | Maison |
| 26/06/2025 | 246 000 € | 84 m² | 2 929 € | Maison |
| 25/06/2025 | 380 000 € | 125 m² | 3 040 € | Maison |
| 23/06/2025 | 310 000 € | 135 m² | 2 296 € | Maison |
| 20/06/2025 | 200 000 € | 94 m² | 2 128 € | Maison |
| 18/06/2025 | 300 000 € | 137 m² | 2 190 € | Maison |
| 17/06/2025 | 50 000 € | 71 m² | 704 € | Maison |
| 17/06/2025 | 300 000 € | 131 m² | 2 290 € | Maison |
| 16/06/2025 | 220 000 € | 61 m² | 3 607 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.