Code postal : 85280 — Données issues des ventes DVF officielles
2 224 €/m²
Prix moyen / m²
307
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
201 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 345 000 € | 138 m² | 2 500 € | Maison |
| 26/06/2025 | 135 000 € | 52 m² | 2 596 € | Maison |
| 24/06/2025 | 190 000 € | 92 m² | 2 065 € | Maison |
| 30/04/2025 | 145 000 € | 79 m² | 1 835 € | Maison |
| 29/04/2025 | 230 000 € | 102 m² | 2 255 € | Maison |
| 28/04/2025 | 158 500 € | 90 m² | 1 761 € | Maison |
| 28/04/2025 | 208 000 € | 84 m² | 2 476 € | Maison |
| 23/04/2025 | 287 000 € | 125 m² | 2 296 € | Maison |
| 27/02/2025 | 315 000 € | 111 m² | 2 838 € | Maison |
| 26/02/2025 | 220 000 € | 94 m² | 2 340 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les ventes réelles de votre quartier et notre algorithme intelligent.