Code postal : 85270 — Données issues des ventes DVF officielles
3 932 €/m²
Prix moyen / m²
1 686
Nombre de ventes
82 m²
Surface moyenne
255 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 217 000 € | 61 m² | 3 557 € | Maison |
| 27/06/2025 | 291 000 € | 94 m² | 3 096 € | Maison |
| 24/06/2025 | 55 000 € | 94 m² | 585 € | Maison |
| 20/06/2025 | 214 600 € | 46 m² | 4 665 € | Maison |
| 18/06/2025 | 195 000 € | 40 m² | 4 875 € | Maison |
| 17/06/2025 | 200 000 € | 62 m² | 3 226 € | Maison |
| 16/06/2025 | 300 000 € | 446 m² | 673 € | Maison |
| 13/06/2025 | 300 372 € | 82 m² | 3 663 € | Maison |
| 13/06/2025 | 170 000 € | 51 m² | 3 333 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 265 690 € | 61 m² | 4 356 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.