Code postal : 85230 — Données issues des ventes DVF officielles
2 939 €/m²
Prix moyen / m²
984
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
195 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 150 000 € | 53 m² | 2 830 € | Maison |
| 25/06/2025 | 280 000 € | 108 m² | 2 593 € | Maison |
| 24/06/2025 | 160 000 € | 92 m² | 1 739 € | Maison |
| 18/06/2025 | 240 000 € | 107 m² | 2 243 € | Maison |
| 16/06/2025 | 345 400 € | 124 m² | 2 785 € | Maison |
| 13/06/2025 | 210 000 € | 100 m² | 2 100 € | Maison |
| 10/06/2025 | 168 000 € | 79 m² | 2 127 € | Maison |
| 06/06/2025 | 190 000 € | 84 m² | 2 262 € | Maison |
| 06/06/2025 | 335 000 € | 356 m² | 941 € | Maison |
| 05/06/2025 | 170 000 € | 102 m² | 1 667 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.