Code postal : 85220 — Données issues des ventes DVF officielles
2 650 €/m²
Prix moyen / m²
1 634
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
205 665 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 244 000 € | 89 m² | 2 742 € | Maison |
| 30/06/2025 | 228 000 € | 99 m² | 2 303 € | Maison |
| 20/06/2025 | 320 600 € | 115 m² | 2 788 € | Maison |
| 19/06/2025 | 190 000 € | 70 m² | 2 714 € | Maison |
| 12/06/2025 | 310 000 € | 99 m² | 3 131 € | Maison |
| 12/06/2025 | 250 000 € | 76 m² | 3 289 € | Maison |
| 04/06/2025 | 225 000 € | 183 m² | 1 230 € | Maison |
| 28/05/2025 | 172 500 € | 68 m² | 2 537 € | Maison |
| 28/05/2025 | 81 000 € | 81 m² | 1 000 € | Maison |
| 26/05/2025 | 145 000 € | 56 m² | 2 589 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.