Code postal : 85200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 751 €/m²
Prix moyen / m²
1 863
Nombre de ventes
100 m²
Surface moyenne
140 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 195 000 € | 122 m² | 1 598 € | Maison |
| 30/06/2025 | 275 000 € | 148 m² | 1 858 € | Maison |
| 27/06/2025 | 283 000 € | 132 m² | 2 144 € | Maison |
| 24/06/2025 | 205 000 € | 50 m² | 4 100 € | Maison |
| 23/06/2025 | 165 000 € | 75 m² | 2 200 € | Maison |
| 20/06/2025 | 115 000 € | 100 m² | 1 150 € | Maison |
| 18/06/2025 | 50 000 € | 110 m² | 455 € | Maison |
| 13/06/2025 | 85 000 € | 103 m² | 825 € | Maison |
| 12/06/2025 | 97 500 € | 104 m² | 938 € | Maison |
| 11/06/2025 | 216 400 € | 80 m² | 2 705 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.