Code postal : 85190 — Données issues des ventes DVF officielles
2 533 €/m²
Prix moyen / m²
1 221
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
215 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 172 000 € | 100 m² | 1 720 € | Maison |
| 24/06/2025 | 89 600 € | 86 m² | 1 042 € | Maison |
| 19/06/2025 | 210 000 € | 68 m² | 3 088 € | Maison |
| 19/06/2025 | 543 000 € | 128 m² | 4 242 € | Maison |
| 16/06/2025 | 285 000 € | 111 m² | 2 568 € | Maison |
| 13/06/2025 | 136 770 € | 85 m² | 1 609 € | Maison |
| 13/06/2025 | 130 000 € | 108 m² | 1 204 € | Maison |
| 11/06/2025 | 367 000 € | 160 m² | 2 294 € | Maison |
| 06/06/2025 | 215 000 € | 106 m² | 2 028 € | Maison |
| 06/06/2025 | 302 000 € | 117 m² | 2 581 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.