Code postal : 85180 — Données issues des ventes DVF officielles
4 216 €/m²
Prix moyen / m²
1 136
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
330 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 450 000 € | 99 m² | 4 545 € | Maison |
| 27/06/2025 | 425 000 € | 97 m² | 4 381 € | Maison |
| 25/06/2025 | 431 600 € | 130 m² | 3 320 € | Maison |
| 25/06/2025 | 59 901 € | 98 m² | 611 € | Maison |
| 20/06/2025 | 1 000 000 € | 205 m² | 4 878 € | Maison |
| 18/06/2025 | 649 000 € | 94 m² | 6 904 € | Maison |
| 13/06/2025 | 237 000 € | 54 m² | 4 389 € | Maison |
| 05/06/2025 | 374 000 € | 81 m² | 4 617 € | Maison |
| 03/06/2025 | 395 000 € | 115 m² | 3 435 € | Maison |
| 03/06/2025 | 486 900 € | 147 m² | 3 312 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.