Code postal : 85170 — Données issues des ventes DVF officielles
2 157 €/m²
Prix moyen / m²
1 493
Nombre de ventes
103 m²
Surface moyenne
208 400 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 471 000 € | 226 m² | 2 084 € | Maison |
| 26/06/2025 | 163 500 € | 80 m² | 2 044 € | Maison |
| 25/06/2025 | 300 000 € | 146 m² | 2 055 € | Maison |
| 25/06/2025 | 289 990 € | 121 m² | 2 397 € | Maison |
| 24/06/2025 | 184 500 € | 120 m² | 1 538 € | Maison |
| 16/06/2025 | 260 000 € | 92 m² | 2 826 € | Maison |
| 13/06/2025 | 280 000 € | 101 m² | 2 772 € | Maison |
| 13/06/2025 | 225 000 € | 113 m² | 1 991 € | Maison |
| 11/06/2025 | 245 000 € | 92 m² | 2 663 € | Maison |
| 06/06/2025 | 150 000 € | 93 m² | 1 613 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.