Code postal : 85160 — Données issues des ventes DVF officielles
3 536 €/m²
Prix moyen / m²
1 329
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 381 000 € | 111 m² | 3 432 € | Maison |
| 30/06/2025 | 202 600 € | 52 m² | 3 896 € | Maison |
| 28/06/2025 | 208 600 € | 84 m² | 2 483 € | Maison |
| 27/06/2025 | 236 000 € | 113 m² | 2 088 € | Maison |
| 27/06/2025 | 235 000 € | 45 m² | 5 222 € | Maison |
| 24/06/2025 | 160 000 € | 80 m² | 2 000 € | Maison |
| 24/06/2025 | 120 600 € | 40 m² | 3 015 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 298 880 € | 45 m² | 6 642 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 410 000 € | 58 m² | 7 069 € | Maison |
| 18/06/2025 | 410 000 € | 36 m² | 11 389 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.