Code postal : 85150 — Données issues des ventes DVF officielles
2 568 €/m²
Prix moyen / m²
1 679
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
225 700 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 444 790 € | 181 m² | 2 457 € | Maison |
| 25/06/2025 | 320 000 € | 137 m² | 2 336 € | Maison |
| 24/06/2025 | 320 000 € | 114 m² | 2 807 € | Maison |
| 23/06/2025 | 432 000 € | 110 m² | 3 927 € | Maison |
| 20/06/2025 | 260 000 € | 87 m² | 2 989 € | Maison |
| 18/06/2025 | 170 500 € | 70 m² | 2 436 € | Maison |
| 18/06/2025 | 157 000 € | 72 m² | 2 181 € | Maison |
| 12/06/2025 | 170 000 € | 97 m² | 1 753 € | Maison |
| 04/06/2025 | 427 750 € | 150 m² | 2 852 € | Maison |
| 04/06/2025 | 350 000 € | 133 m² | 2 632 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.