Code postal : 85140 — Données issues des ventes DVF officielles
2 007 €/m²
Prix moyen / m²
826
Nombre de ventes
96 m²
Surface moyenne
172 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 625 192 € | 104 m² | 6 011 € | Maison |
| 25/06/2025 | 200 000 € | 129 m² | 1 550 € | Maison |
| 24/06/2025 | 340 000 € | 224 m² | 1 518 € | Maison |
| 13/06/2025 | 250 000 € | 129 m² | 1 938 € | Maison |
| 06/06/2025 | 210 000 € | 34 m² | 6 176 € | Maison |
| 06/06/2025 | 210 000 € | 73 m² | 2 877 € | Maison |
| 30/04/2025 | 85 900 € | 68 m² | 1 263 € | Maison |
| 30/04/2025 | 85 900 € | 50 m² | 1 718 € | Maison |
| 30/04/2025 | 85 900 € | 30 m² | 2 863 € | Maison |
| 29/04/2025 | 260 000 € | 116 m² | 2 241 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.