Code postal : 85110 — Données issues des ventes DVF officielles
1 657 €/m²
Prix moyen / m²
1 185
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
140 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 40 000 € | 106 m² | 377 € | Maison |
| 23/06/2025 | 260 000 € | 119 m² | 2 185 € | Maison |
| 23/06/2025 | 138 000 € | 93 m² | 1 484 € | Maison |
| 23/06/2025 | 79 500 € | 115 m² | 691 € | Maison |
| 19/06/2025 | 100 000 € | 122 m² | 820 € | Maison |
| 13/06/2025 | 228 100 € | 142 m² | 1 606 € | Maison |
| 06/06/2025 | 65 000 € | 133 m² | 489 € | Maison |
| 04/06/2025 | 75 000 € | 80 m² | 938 € | Maison |
| 03/06/2025 | 154 500 € | 105 m² | 1 471 € | Maison |
| 28/05/2025 | 151 500 € | 94 m² | 1 612 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.