Code postal : 85100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 172 €/m²
Prix moyen / m²
1 868
Nombre de ventes
75 m²
Surface moyenne
310 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 110 000 € | 54 m² | 2 037 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 350 000 € | 80 m² | 4 375 € | Maison |
| 26/06/2025 | 160 000 € | 56 m² | 2 857 € | Maison |
| 25/06/2025 | 274 313 € | 95 m² | 2 888 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 295 000 € | 64 m² | 4 609 € | Maison |
| 25/06/2025 | 630 000 € | 107 m² | 5 888 € | Maison |
| 24/06/2025 | 190 000 € | 102 m² | 1 863 € | Maison |
| 23/06/2025 | 250 000 € | 80 m² | 3 125 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 410 000 € | 125 m² | 3 280 € | Maison |
| 18/06/2025 | 468 300 € | 60 m² | 7 805 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.