Code postal : 84320 — Données issues des ventes DVF officielles
3 739 €/m²
Prix moyen / m²
416
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
250 340 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 155 000 € | 100 m² | 1 550 € | Maison |
| 11/06/2025 | 126 780 € | 55 m² | 2 305 € | Maison |
| 16/05/2025 | 145 000 € | 37 m² | 3 919 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 242 857 € | 84 m² | 2 891 € | Maison |
| 30/04/2025 | 242 470 € | 85 m² | 2 853 € | Maison |
| 29/04/2025 | 44 500 € | 62 m² | 718 € | Maison |
| 29/04/2025 | 44 500 € | 32 m² | 1 391 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 300 000 € | 106 m² | 2 830 € | Maison |
| 24/04/2025 | 318 000 € | 80 m² | 3 975 € | Appartement |
| 24/04/2025 | 310 000 € | 78 m² | 3 974 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.