Code postal : 84270 — Données issues des ventes DVF officielles
2 977 €/m²
Prix moyen / m²
524
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
256 475 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 214 500 € | 82 m² | 2 616 € | Maison |
| 13/06/2025 | 444 380 € | 135 m² | 3 292 € | Maison |
| 27/05/2025 | 313 000 € | 130 m² | 2 408 € | Maison |
| 05/05/2025 | 299 150 € | 114 m² | 2 624 € | Maison |
| 05/05/2025 | 180 500 € | 93 m² | 1 941 € | Maison |
| 28/04/2025 | 231 000 € | 130 m² | 1 777 € | Maison |
| 25/04/2025 | 545 000 € | 157 m² | 3 471 € | Maison |
| 23/04/2025 | 205 000 € | 51 m² | 4 020 € | Maison |
| 22/04/2025 | 502 500 € | 138 m² | 3 641 € | Maison |
| 18/04/2025 | 200 000 € | 75 m² | 2 667 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.