Code postal : 84250 — Données issues des ventes DVF officielles
3 534 €/m²
Prix moyen / m²
471
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
278 750 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 268 000 € | 83 m² | 3 229 € | Maison |
| 23/06/2025 | 105 000 € | 43 m² | 2 442 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 104 920 € | 43 m² | 2 440 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 315 400 € | 98 m² | 3 218 € | Maison |
| 23/04/2025 | 358 000 € | 92 m² | 3 891 € | Maison |
| 18/04/2025 | 173 440 € | 98 m² | 1 770 € | Maison |
| 18/04/2025 | 720 027 € | 98 m² | 7 347 € | Maison |
| 10/04/2025 | 100 000 € | 38 m² | 2 632 € | Appartement |
| 09/04/2025 | 496 400 € | 148 m² | 3 354 € | Maison |
| 03/04/2025 | 130 000 € | 47 m² | 2 766 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.