Code postal : 84000 — Données issues des ventes DVF officielles
3 738 €/m²
Prix moyen / m²
3 134
Nombre de ventes
73 m²
Surface moyenne
181 100 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 320 000 € | 127 m² | 2 520 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 170 000 € | 63 m² | 2 698 € | Maison |
| 10/06/2025 | 120 000 € | 51 m² | 2 353 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 165 000 € | 101 m² | 1 634 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 190 000 € | 72 m² | 2 639 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 63 000 € | 17 m² | 3 706 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 182 000 € | 77 m² | 2 364 € | Maison |
| 02/06/2025 | 93 000 € | 27 m² | 3 444 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 243 000 € | 60 m² | 4 050 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 130 500 € | 101 m² | 1 292 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.