Code postal : 83570 — Données issues des ventes DVF officielles
3 648 €/m²
Prix moyen / m²
1 080
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
278 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 217 000 € | 160 m² | 1 356 € | Maison |
| 23/06/2025 | 66 368 € | 65 m² | 1 021 € | Maison |
| 13/06/2025 | 120 000 € | 57 m² | 2 105 € | Maison |
| 11/06/2025 | 796 800 € | 130 m² | 6 129 € | Maison |
| 05/06/2025 | 115 200 € | 36 m² | 3 200 € | Maison |
| 05/06/2025 | 115 200 € | 34 m² | 3 388 € | Maison |
| 04/06/2025 | 183 000 € | 65 m² | 2 815 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 598 000 € | 139 m² | 4 302 € | Maison |
| 26/05/2025 | 103 133 € | 75 m² | 1 375 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 26 867 € | 35 m² | 768 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.