Code postal : 83470 — Données issues des ventes DVF officielles
3 885 €/m²
Prix moyen / m²
1 394
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
333 140 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 337 000 € | 135 m² | 2 496 € | Maison |
| 27/06/2025 | 413 000 € | 100 m² | 4 130 € | Maison |
| 26/06/2025 | 250 000 € | 55 m² | 4 545 € | Maison |
| 26/06/2025 | 580 600 € | 125 m² | 4 645 € | Maison |
| 23/06/2025 | 254 000 € | 189 m² | 1 344 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 40 000 € | 9 m² | 4 444 € | Maison |
| 04/06/2025 | 325 400 € | 88 m² | 3 698 € | Maison |
| 03/06/2025 | 343 400 € | 92 m² | 3 733 € | Maison |
| 02/06/2025 | 347 900 € | 86 m² | 4 045 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 303 000 € | 102 m² | 2 971 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.