Code postal : 83000 — Données issues des ventes DVF officielles
4 643 €/m²
Prix moyen / m²
2 688
Nombre de ventes
67 m²
Surface moyenne
200 189 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 110 000 € | 68 m² | 1 618 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 145 000 € | 35 m² | 4 143 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 232 000 € | 121 m² | 1 917 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 75 000 € | 25 m² | 3 000 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 76 000 € | 28 m² | 2 714 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 580 000 € | 120 m² | 4 833 € | Maison |
| 20/06/2025 | 355 000 € | 45 m² | 7 889 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 894 000 € | 160 m² | 5 588 € | Maison |
| 19/06/2025 | 85 000 € | 39 m² | 2 179 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 566 000 € | 110 m² | 5 145 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.