Code postal : 82000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 667 €/m²
Prix moyen / m²
3 091
Nombre de ventes
101 m²
Surface moyenne
210 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 147 329 € | 73 m² | 2 018 € | Maison |
| 23/06/2025 | 200 000 € | 73 m² | 2 740 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 200 000 € | 115 m² | 1 739 € | Maison |
| 12/06/2025 | 59 000 € | 114 m² | 518 € | Maison |
| 06/06/2025 | 230 000 € | 60 m² | 3 833 € | Maison |
| 06/06/2025 | 691 000 € | 52 m² | 13 288 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 32 500 € | 48 m² | 677 € | Maison |
| 02/06/2025 | 199 000 € | 100 m² | 1 990 € | Maison |
| 02/06/2025 | 258 000 € | 64 m² | 4 031 € | Maison |
| 30/05/2025 | 79 000 € | 34 m² | 2 324 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.