Code postal : 81000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 590 €/m²
Prix moyen / m²
2 680
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
188 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 222 000 € | 84 m² | 2 643 € | Maison |
| 14/06/2025 | 285 000 € | 200 m² | 1 425 € | Maison |
| 09/06/2025 | 115 000 € | 57 m² | 2 018 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 65 000 € | 26 m² | 2 500 € | Appartement |
| 30/05/2025 | 154 100 € | 77 m² | 2 001 € | Maison |
| 28/05/2025 | 290 000 € | 115 m² | 2 522 € | Maison |
| 06/05/2025 | 125 000 € | 76 m² | 1 645 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 150 000 € | 100 m² | 1 500 € | Maison |
| 30/04/2025 | 230 350 € | 136 m² | 1 694 € | Maison |
| 29/04/2025 | 400 000 € | 143 m² | 2 797 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.