Code postal : 80700 — Données issues des ventes DVF officielles
1 718 €/m²
Prix moyen / m²
753
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
120 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 120 000 € | 134 m² | 896 € | Maison |
| 18/06/2025 | 70 000 € | 41 m² | 1 707 € | Maison |
| 17/06/2025 | 140 000 € | 101 m² | 1 386 € | Maison |
| 07/06/2025 | 180 000 € | 15 m² | 12 000 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 40 000 € | 33 m² | 1 212 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 56 000 € | 59 m² | 949 € | Maison |
| 04/06/2025 | 182 000 € | 60 m² | 3 033 € | Maison |
| 31/05/2025 | 42 857 € | 62 m² | 691 € | Maison |
| 14/05/2025 | 104 000 € | 31 m² | 3 355 € | Appartement |
| 14/05/2025 | 129 200 € | 105 m² | 1 230 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.