Code postal : 80500 — Données issues des ventes DVF officielles
1 627 €/m²
Prix moyen / m²
744
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
128 850 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 110 000 € | 140 m² | 786 € | Maison |
| 21/06/2025 | 130 000 € | 146 m² | 890 € | Maison |
| 20/06/2025 | 130 000 € | 101 m² | 1 287 € | Maison |
| 14/06/2025 | 153 000 € | 81 m² | 1 889 € | Maison |
| 11/06/2025 | 15 000 € | 40 m² | 375 € | Maison |
| 11/06/2025 | 15 000 € | 35 m² | 429 € | Maison |
| 04/06/2025 | 75 900 € | 86 m² | 883 € | Maison |
| 03/06/2025 | 99 500 € | 85 m² | 1 171 € | Maison |
| 23/05/2025 | 162 000 € | 86 m² | 1 884 € | Maison |
| 20/05/2025 | 75 000 € | 78 m² | 962 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.