Code postal : 80300 — Données issues des ventes DVF officielles
1 619 €/m²
Prix moyen / m²
1 295
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
120 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 50 000 € | 58 m² | 862 € | Maison |
| 27/06/2025 | 330 000 € | 190 m² | 1 737 € | Maison |
| 27/06/2025 | 315 000 € | 102 m² | 3 088 € | Maison |
| 19/06/2025 | 80 000 € | 72 m² | 1 111 € | Maison |
| 12/06/2025 | 220 000 € | 90 m² | 2 444 € | Maison |
| 12/06/2025 | 94 850 € | 72 m² | 1 317 € | Maison |
| 06/06/2025 | 55 000 € | 99 m² | 556 € | Maison |
| 06/06/2025 | 55 000 € | 45 m² | 1 222 € | Maison |
| 06/06/2025 | 210 000 € | 121 m² | 1 736 € | Maison |
| 04/06/2025 | 94 000 € | 56 m² | 1 679 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.