Code postal : 80200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 668 €/m²
Prix moyen / m²
1 177
Nombre de ventes
96 m²
Surface moyenne
113 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 140 500 € | 108 m² | 1 301 € | Maison |
| 26/06/2025 | 109 000 € | 100 m² | 1 090 € | Maison |
| 24/06/2025 | 134 700 € | 73 m² | 1 845 € | Maison |
| 20/06/2025 | 112 000 € | 90 m² | 1 244 € | Maison |
| 20/06/2025 | 226 500 € | 50 m² | 4 530 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 104 000 € | 77 m² | 1 351 € | Maison |
| 13/06/2025 | 40 320 € | 95 m² | 424 € | Maison |
| 13/06/2025 | 184 000 € | 96 m² | 1 917 € | Maison |
| 04/06/2025 | 105 000 € | 99 m² | 1 061 € | Maison |
| 21/05/2025 | 70 000 € | 71 m² | 986 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.