Code postal : 80100 — Données issues des ventes DVF officielles
1 974 €/m²
Prix moyen / m²
1 231
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
122 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 25 000 € | 50 m² | 500 € | Maison |
| 17/06/2025 | 117 500 € | 76 m² | 1 546 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 151 100 € | 93 m² | 1 625 € | Maison |
| 06/06/2025 | 320 000 € | 196 m² | 1 633 € | Maison |
| 06/06/2025 | 105 598 € | 100 m² | 1 056 € | Maison |
| 05/06/2025 | 368 000 € | 181 m² | 2 033 € | Maison |
| 03/06/2025 | 104 000 € | 86 m² | 1 209 € | Maison |
| 02/06/2025 | 310 000 € | 94 m² | 3 298 € | Maison |
| 28/05/2025 | 155 700 € | 65 m² | 2 395 € | Maison |
| 26/05/2025 | 220 000 € | 125 m² | 1 760 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.