Code postal : 80000 — Données issues des ventes DVF officielles
3 977 €/m²
Prix moyen / m²
3 827
Nombre de ventes
71 m²
Surface moyenne
168 600 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 180 000 € | 21 m² | 8 571 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 210 000 € | 13 m² | 16 154 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 265 000 € | 30 m² | 8 833 € | Appartement |
| 28/06/2025 | 108 000 € | 50 m² | 2 160 € | Maison |
| 27/06/2025 | 77 000 € | 34 m² | 2 265 € | Maison |
| 27/06/2025 | 110 000 € | 71 m² | 1 549 € | Maison |
| 27/06/2025 | 170 000 € | 44 m² | 3 864 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 177 500 € | 35 m² | 5 071 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 75 000 € | 48 m² | 1 563 € | Maison |
| 26/06/2025 | 76 000 € | 42 m² | 1 810 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.