Code postal : 78700 — Données issues des ventes DVF officielles
8 400 €/m²
Prix moyen / m²
1 437
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
370 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 572 000 € | 176 m² | 3 250 € | Maison |
| 24/06/2025 | 450 000 € | 117 m² | 3 846 € | Maison |
| 23/06/2025 | 440 000 € | 114 m² | 3 860 € | Maison |
| 18/06/2025 | 390 000 € | 123 m² | 3 171 € | Maison |
| 16/06/2025 | 300 000 € | 64 m² | 4 688 € | Maison |
| 13/06/2025 | 443 100 € | 92 m² | 4 816 € | Maison |
| 10/06/2025 | 213 800 € | 101 m² | 2 117 € | Maison |
| 05/06/2025 | 322 000 € | 82 m² | 3 927 € | Maison |
| 05/06/2025 | 450 000 € | 123 m² | 3 659 € | Maison |
| 04/06/2025 | 72 000 € | 30 m² | 2 400 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.