Code postal : 78680 — Données issues des ventes DVF officielles
4 024 €/m²
Prix moyen / m²
357
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
308 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 308 000 € | 93 m² | 3 312 € | Maison |
| 27/05/2025 | 270 000 € | 83 m² | 3 253 € | Maison |
| 20/05/2025 | 300 000 € | 43 m² | 6 977 € | Appartement |
| 17/05/2025 | 217 000 € | 76 m² | 2 855 € | Maison |
| 16/05/2025 | 391 000 € | 121 m² | 3 231 € | Maison |
| 26/04/2025 | 100 000 € | 32 m² | 3 125 € | Appartement |
| 11/04/2025 | 30 000 € | 167 m² | 180 € | Maison |
| 18/03/2025 | 295 000 € | 108 m² | 2 731 € | Maison |
| 14/03/2025 | 315 400 € | 116 m² | 2 719 € | Maison |
| 10/03/2025 | 267 000 € | 74 m² | 3 608 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.