Code postal : 78650 — Données issues des ventes DVF officielles
3 651 €/m²
Prix moyen / m²
411
Nombre de ventes
100 m²
Surface moyenne
347 460 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 461 500 € | 121 m² | 3 814 € | Maison |
| 20/06/2025 | 424 930 € | 140 m² | 3 035 € | Maison |
| 10/06/2025 | 364 000 € | 75 m² | 4 853 € | Maison |
| 05/06/2025 | 339 350 € | 135 m² | 2 514 € | Maison |
| 05/06/2025 | 302 170 € | 84 m² | 3 597 € | Maison |
| 15/05/2025 | 305 000 € | 70 m² | 4 357 € | Maison |
| 12/05/2025 | 367 650 € | 104 m² | 3 535 € | Maison |
| 30/04/2025 | 390 000 € | 136 m² | 2 868 € | Maison |
| 30/04/2025 | 330 000 € | 101 m² | 3 267 € | Maison |
| 29/04/2025 | 353 000 € | 100 m² | 3 530 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.