Code postal : 78600 — Données issues des ventes DVF officielles
8 765 €/m²
Prix moyen / m²
998
Nombre de ventes
103 m²
Surface moyenne
715 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 573 000 € | 37 m² | 15 486 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 817 900 € | 110 m² | 7 435 € | Maison |
| 23/06/2025 | 430 000 € | 50 m² | 8 600 € | Maison |
| 19/06/2025 | 155 000 € | 25 m² | 6 200 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 1 184 400 € | 145 m² | 8 168 € | Maison |
| 13/06/2025 | 868 100 € | 95 m² | 9 138 € | Maison |
| 11/06/2025 | 943 340 € | 184 m² | 5 127 € | Maison |
| 06/06/2025 | 685 000 € | 172 m² | 3 983 € | Maison |
| 03/06/2025 | 506 000 € | 58 m² | 8 724 € | Maison |
| 28/05/2025 | 770 000 € | 95 m² | 8 105 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.