Code postal : 78570 — Données issues des ventes DVF officielles
4 352 €/m²
Prix moyen / m²
771
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
344 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 290 000 € | 82 m² | 3 537 € | Maison |
| 23/06/2025 | 140 000 € | 55 m² | 2 545 € | Maison |
| 20/06/2025 | 445 500 € | 109 m² | 4 087 € | Maison |
| 17/06/2025 | 630 000 € | 170 m² | 3 706 € | Maison |
| 13/06/2025 | 306 810 € | 90 m² | 3 409 € | Maison |
| 06/06/2025 | 460 000 € | 124 m² | 3 710 € | Maison |
| 15/05/2025 | 269 000 € | 78 m² | 3 449 € | Maison |
| 12/05/2025 | 221 968 € | 27 m² | 8 221 € | Maison |
| 06/05/2025 | 260 000 € | 90 m² | 2 889 € | Maison |
| 29/04/2025 | 481 350 € | 144 m² | 3 343 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.