Code postal : 78510 — Données issues des ventes DVF officielles
4 728 €/m²
Prix moyen / m²
726
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
347 714 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 335 000 € | 90 m² | 3 722 € | Maison |
| 27/06/2025 | 670 000 € | 150 m² | 4 467 € | Maison |
| 26/06/2025 | 385 000 € | 109 m² | 3 532 € | Maison |
| 13/06/2025 | 128 700 € | 125 m² | 1 030 € | Maison |
| 13/06/2025 | 478 000 € | 93 m² | 5 140 € | Maison |
| 10/06/2025 | 437 500 € | 132 m² | 3 314 € | Maison |
| 05/06/2025 | 37 000 € | 36 m² | 1 028 € | Maison |
| 22/05/2025 | 229 200 € | 84 m² | 2 729 € | Maison |
| 19/05/2025 | 180 000 € | 54 m² | 3 333 € | Maison |
| 15/05/2025 | 264 000 € | 84 m² | 3 143 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.