Code postal : 78500 — Données issues des ventes DVF officielles
7 216 €/m²
Prix moyen / m²
1 529
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
430 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 478 000 € | 123 m² | 3 886 € | Maison |
| 26/06/2025 | 405 000 € | 138 m² | 2 935 € | Maison |
| 24/06/2025 | 445 000 € | 71 m² | 6 268 € | Maison |
| 24/06/2025 | 330 000 € | 48 m² | 6 875 € | Maison |
| 20/06/2025 | 711 696 € | 110 m² | 6 470 € | Maison |
| 17/06/2025 | 240 000 € | 43 m² | 5 581 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 297 000 € | 72 m² | 4 125 € | Maison |
| 13/06/2025 | 212 500 € | 49 m² | 4 337 € | Maison |
| 13/06/2025 | 572 000 € | 82 m² | 6 976 € | Maison |
| 13/06/2025 | 425 000 € | 66 m² | 6 439 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.