Code postal : 78470 — Données issues des ventes DVF officielles
5 147 €/m²
Prix moyen / m²
396
Nombre de ventes
113 m²
Surface moyenne
478 715 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 307 200 € | 75 m² | 4 096 € | Maison |
| 30/06/2025 | 201 000 € | 30 m² | 6 700 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 930 949 € | 215 m² | 4 330 € | Maison |
| 24/06/2025 | 280 000 € | 58 m² | 4 828 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 481 595 € | 110 m² | 4 378 € | Maison |
| 30/05/2025 | 644 000 € | 204 m² | 3 157 € | Maison |
| 28/05/2025 | 600 000 € | 88 m² | 6 818 € | Maison |
| 16/05/2025 | 705 600 € | 162 m² | 4 356 € | Maison |
| 07/05/2025 | 326 600 € | 87 m² | 3 754 € | Maison |
| 30/04/2025 | 500 000 € | 182 m² | 2 747 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.