Code postal : 78450 — Données issues des ventes DVF officielles
4 973 €/m²
Prix moyen / m²
623
Nombre de ventes
103 m²
Surface moyenne
349 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 476 000 € | 123 m² | 3 870 € | Maison |
| 26/06/2025 | 300 000 € | 95 m² | 3 158 € | Maison |
| 26/06/2025 | 715 000 € | 223 m² | 3 206 € | Maison |
| 24/06/2025 | 351 000 € | 81 m² | 4 333 € | Maison |
| 23/06/2025 | 439 665 € | 108 m² | 4 071 € | Maison |
| 13/06/2025 | 430 000 € | 147 m² | 2 925 € | Maison |
| 10/06/2025 | 415 500 € | 116 m² | 3 582 € | Maison |
| 04/06/2025 | 319 000 € | 120 m² | 2 658 € | Maison |
| 03/06/2025 | 1 300 000 € | 212 m² | 6 132 € | Maison |
| 12/05/2025 | 553 500 € | 73 m² | 7 582 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.