Code postal : 78410 — Données issues des ventes DVF officielles
3 578 €/m²
Prix moyen / m²
686
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
296 426 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 165 900 € | 31 m² | 5 352 € | Maison |
| 10/06/2025 | 165 900 € | 69 m² | 2 404 € | Maison |
| 30/05/2025 | 293 000 € | 126 m² | 2 325 € | Maison |
| 22/05/2025 | 182 080 € | 160 m² | 1 138 € | Maison |
| 30/04/2025 | 185 000 € | 48 m² | 3 854 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 305 000 € | 80 m² | 3 813 € | Maison |
| 29/04/2025 | 150 500 € | 60 m² | 2 508 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 264 000 € | 76 m² | 3 474 € | Maison |
| 25/04/2025 | 726 400 € | 198 m² | 3 669 € | Maison |
| 23/04/2025 | 55 000 € | 32 m² | 1 719 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.