Code postal : 78370 — Données issues des ventes DVF officielles
5 809 €/m²
Prix moyen / m²
647
Nombre de ventes
107 m²
Surface moyenne
360 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 470 000 € | 122 m² | 3 852 € | Maison |
| 25/06/2025 | 573 000 € | 144 m² | 3 979 € | Maison |
| 23/06/2025 | 351 000 € | 92 m² | 3 815 € | Maison |
| 19/06/2025 | 685 200 € | 204 m² | 3 359 € | Maison |
| 04/06/2025 | 316 000 € | 91 m² | 3 473 € | Maison |
| 03/06/2025 | 2 100 000 € | 48 m² | 43 750 € | Maison |
| 19/05/2025 | 200 000 € | 80 m² | 2 500 € | Maison |
| 06/05/2025 | 215 400 € | 77 m² | 2 797 € | Maison |
| 30/04/2025 | 478 000 € | 128 m² | 3 734 € | Maison |
| 28/04/2025 | 352 000 € | 58 m² | 6 069 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.