Code postal : 78360 — Données issues des ventes DVF officielles
6 786 €/m²
Prix moyen / m²
512
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
565 720 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 228 600 € | 28 m² | 8 164 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 530 000 € | 100 m² | 5 300 € | Maison |
| 10/06/2025 | 751 400 € | 136 m² | 5 525 € | Maison |
| 06/06/2025 | 412 950 € | 60 m² | 6 883 € | Maison |
| 05/06/2025 | 601 000 € | 125 m² | 4 808 € | Maison |
| 05/06/2025 | 140 000 € | 53 m² | 2 642 € | Maison |
| 22/05/2025 | 921 000 € | 218 m² | 4 225 € | Maison |
| 12/05/2025 | 487 000 € | 92 m² | 5 293 € | Maison |
| 30/04/2025 | 6 000 € | 30 m² | 200 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 988 230 € | 174 m² | 5 679 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.