Code postal : 78320 — Données issues des ventes DVF officielles
4 522 €/m²
Prix moyen / m²
505
Nombre de ventes
109 m²
Surface moyenne
405 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 444 415 € | 111 m² | 4 004 € | Maison |
| 25/06/2025 | 357 830 € | 65 m² | 5 505 € | Maison |
| 23/06/2025 | 257 300 € | 47 m² | 5 474 € | Maison |
| 18/06/2025 | 9 010 402 € | 169 m² | 53 316 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 360 000 € | 77 m² | 4 675 € | Maison |
| 06/06/2025 | 360 000 € | 80 m² | 4 500 € | Maison |
| 02/06/2025 | 437 000 € | 99 m² | 4 414 € | Maison |
| 30/05/2025 | 343 550 € | 120 m² | 2 863 € | Maison |
| 28/05/2025 | 466 000 € | 92 m² | 5 065 € | Maison |
| 12/05/2025 | 411 300 € | 102 m² | 4 032 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.