Code postal : 78310 — Données issues des ventes DVF officielles
4 020 €/m²
Prix moyen / m²
731
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
315 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 305 000 € | 105 m² | 2 905 € | Maison |
| 13/06/2025 | 315 000 € | 115 m² | 2 739 € | Maison |
| 11/06/2025 | 364 300 € | 67 m² | 5 437 € | Maison |
| 11/06/2025 | 337 000 € | 91 m² | 3 703 € | Maison |
| 10/06/2025 | 315 000 € | 89 m² | 3 539 € | Maison |
| 21/05/2025 | 366 400 € | 125 m² | 2 931 € | Maison |
| 20/05/2025 | 560 000 € | 68 m² | 8 235 € | Appartement |
| 16/05/2025 | 282 500 € | 85 m² | 3 324 € | Maison |
| 30/04/2025 | 340 000 € | 105 m² | 3 238 € | Maison |
| 30/04/2025 | 472 000 € | 111 m² | 4 252 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.