Code postal : 78300 — Données issues des ventes DVF officielles
5 969 €/m²
Prix moyen / m²
694
Nombre de ventes
81 m²
Surface moyenne
368 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 220 000 € | 68 m² | 3 235 € | Maison |
| 30/06/2025 | 525 000 € | 90 m² | 5 833 € | Maison |
| 23/06/2025 | 565 400 € | 152 m² | 3 720 € | Maison |
| 16/06/2025 | 218 000 € | 68 m² | 3 206 € | Maison |
| 23/05/2025 | 92 000 € | 20 m² | 4 600 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 152 634 € | 48 m² | 3 180 € | Maison |
| 16/05/2025 | 300 700 € | 87 m² | 3 456 € | Maison |
| 12/05/2025 | 390 000 € | 86 m² | 4 535 € | Maison |
| 30/04/2025 | 428 400 € | 135 m² | 3 173 € | Maison |
| 30/04/2025 | 526 400 € | 119 m² | 4 424 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.