Code postal : 78280 — Données issues des ventes DVF officielles
15 222 €/m²
Prix moyen / m²
399
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
419 300 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 710 000 € | 168 m² | 4 226 € | Maison |
| 11/06/2025 | 262 000 € | 73 m² | 3 589 € | Appartement |
| 22/05/2025 | 470 500 € | 128 m² | 3 676 € | Maison |
| 30/04/2025 | 717 200 € | 134 m² | 5 352 € | Maison |
| 30/04/2025 | 380 953 € | 88 m² | 4 329 € | Maison |
| 30/04/2025 | 321 043 € | 80 m² | 4 013 € | Maison |
| 29/04/2025 | 535 000 € | 135 m² | 3 963 € | Maison |
| 29/04/2025 | 428 050 € | 112 m² | 3 822 € | Maison |
| 28/04/2025 | 188 000 € | 67 m² | 2 806 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 177 600 € | 81 m² | 2 193 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.