Code postal : 78260 — Données issues des ventes DVF officielles
4 399 €/m²
Prix moyen / m²
471
Nombre de ventes
89 m²
Surface moyenne
360 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 295 000 € | 92 m² | 3 207 € | Maison |
| 20/06/2025 | 388 000 € | 70 m² | 5 543 € | Maison |
| 11/06/2025 | 370 000 € | 78 m² | 4 744 € | Maison |
| 06/06/2025 | 378 350 € | 93 m² | 4 068 € | Maison |
| 20/05/2025 | 272 000 € | 81 m² | 3 358 € | Maison |
| 30/04/2025 | 372 110 € | 105 m² | 3 544 € | Maison |
| 28/04/2025 | 350 000 € | 141 m² | 2 482 € | Maison |
| 23/04/2025 | 410 000 € | 108 m² | 3 796 € | Maison |
| 18/04/2025 | 335 000 € | 103 m² | 3 252 € | Maison |
| 15/04/2025 | 164 500 € | 36 m² | 4 569 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.