Code postal : 78220 — Données issues des ventes DVF officielles
9 086 €/m²
Prix moyen / m²
495
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
670 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 995 000 € | 160 m² | 6 219 € | Maison |
| 27/05/2025 | 535 000 € | 74 m² | 7 230 € | Maison |
| 14/05/2025 | 708 135 € | 100 m² | 7 081 € | Maison |
| 24/04/2025 | 893 690 € | 115 m² | 7 771 € | Maison |
| 24/04/2025 | 14 636 076 € | 93 m² | 157 377 € | Appartement |
| 24/04/2025 | 560 000 € | 77 m² | 7 273 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 231 000 € | 37 m² | 6 243 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 920 000 € | 160 m² | 5 750 € | Maison |
| 17/04/2025 | 1 728 000 € | 225 m² | 7 680 € | Maison |
| 11/04/2025 | 282 000 € | 67 m² | 4 209 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.